建设招标网

办理会员咨询热线:4000-156-001

汕头市潮阳建筑工程总公司

手机查看
统一社会信用代码 91440513193277937X 法定代表人 庄加兴
注册资本 10288万元人民币 企业类型 集体所有制
成立日期 1959-03-09 联系方式 075********(只对会员开放)
注册地址 汕头市潮阳区东山大道平北路段汕潮大厦
公司简介 建筑工程施工总承包壹级,市政公用工程施工总承包壹级,建筑装修装饰工程专业承包壹级,建筑机电安装工程专业承包贰级,钢结构

资质项

11 项

注册人员

126 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D244068462
建筑装修装饰工程专业承包一级
2021-04-16 2021-12-31 广东省住房和城乡建设厅
2 建筑业资质 D144076221
建筑工程施工总承包一级
市政公用工程施工总承包一级
2016-05-06 2021-12-31 住房和城乡建设部
3 建筑业资质 D344056751
地基基础工程专业承包三级
消防设施工程专业承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级
模板脚手架专业承包不分等级
建筑机电安装工程专业承包二级
钢结构工程专业承包二级
水利水电工程施工总承包三级
公路工程施工总承包三级
2019-01-16 2024-01-16 汕头市住房和城乡建设局
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 庄南洲 440582**********10 二级注册建造师 粤2442011201204404 建筑工程
2 杨云高 440524**********55 二级注册建造师 粤2442006200802170 建筑工程
3 陈绍杰 445121**********19 二级注册建造师 粤2442008200807740 水利水电工程
4 陈绍杰 445121**********19 二级注册建造师 粤2442008200807740 市政公用工程
5 陈绍杰 445121**********19 二级注册建造师 粤2442008200807740 公路工程
6 陈绍杰 445121**********19 二级注册建造师 粤2442008200807740 机电工程
7 陈绍杰 445121**********19 注册造价工程师 B17440015598 土建
8 肖泽滨 440582**********73 二级注册建造师 粤2442008200909098 建筑工程
9 李彧 440582**********37 一级注册建造师 粤144171849988 市政公用工程
10 陈绍杰 445121**********19 一级注册建造师 粤144111321450 建筑工程
11 陈建平 440582**********58 二级注册建造师 粤2442019202001994 建筑工程
12 许昭武 440524**********30 二级注册建造师 粤2442011201204403 建筑工程
13 李彧 440582**********37 一级注册建造师 粤144171849988 建筑工程
14 余增涛 440582**********59 二级注册建造师 粤2442013201403966 市政公用工程
15 戴昭福 440582**********19 二级注册建造师 粤2442008200909097 建筑工程
16 肖映锋 440524**********10 二级注册建造师 粤2442006200802168 建筑工程
17 肖映锋 440524**********10 二级注册建造师 粤2442006200802168 公路工程
18 许昭武 440524**********30 二级注册建造师 粤2442011201204403 市政公用工程
19 顾永胜 430104**********1X 一级注册建造师 粤144060802753 建筑工程
20 陈华 440524**********31 二级注册建造师 粤2442007200906171 建筑工程
21 黄飞龙 441223**********13 一级注册建造师 粤144171847305 建筑工程
22 陈东利 440524**********88 二级注册建造师 粤2442010201101036 建筑工程
23 黄飞龙 441223**********13 一级注册建造师 粤144171847305 市政公用工程
24 余朝裕 440524**********34 一级注册建造师 粤144060701395 建筑工程
25 刘振峰 130402**********74 注册造价工程师 B19440019032 土建
26 刘振峰 130402**********74 一级注册建造师 粤144060701389 市政公用工程
27 陈家安 350822**********16 一级注册建造师 粤144101116757 市政公用工程
28 刘振峰 130402**********74 一级注册建造师 粤144060701389 建筑工程
29 陈家安 350822**********16 一级注册建造师 粤144101116757 建筑工程
30 马庆文 310111**********95 一级注册建造师 粤144060802755 建筑工程
31 肖立群 440507**********74 二级注册建造师 粤2442007200802167 建筑工程
32 蒋教生 440524**********36 一级注册建造师 粤144060802754 建筑工程
33 连武辉 440524**********30 二级注册建造师 粤2442010201105002 建筑工程
34 王宏模 150203**********18 一级注册建造师 粤144071014834 市政公用工程
35 黄振航 440582**********3X 二级注册建造师 粤2442010201102141 建筑工程
36 陈森浩 440582**********3X 二级注册建造师 粤2442020202103560 建筑工程
37 王七只 410522**********12 一级注册建造师 粤144101016048 建筑工程
38 郑炳塨 440582**********58 一级注册建造师 粤144192001063 市政公用工程
39 林荣斌 440508**********17 二级注册建造师 粤2442019202004872 建筑工程
40 牛占波 372523**********1X 一级注册建造师 粤111151635214 建筑工程
41 周登松 522125**********3X 一级注册建造师 粤144181905070 市政公用工程
42 许昭生 440582**********54 一级注册建造师 粤144111118744 市政公用工程
43 彭冬青 440621**********20 一级注册建造师 粤144070806443 建筑工程
44 郑伟平 440524**********71 一级注册建造师 粤144192006923 市政公用工程
45 郑伟平 440524**********71 注册造价工程师 B11214400007659 土建
46 许昭生 440582**********54 一级注册建造师 粤144111118744 建筑工程
47 张光辉 432401**********34 一级注册建造师 粤144101219895 建筑工程
48 许昭生 440582**********54 一级注册建造师 粤144111118744 水利水电工程
49 甘毅 452624**********31 一级注册建造师 粤144151529751 市政公用工程
50 方良凤 440981**********1X 一级注册建造师 粤144171849911 建筑工程
51 龙崇缓 452228**********38 一级注册建造师 粤144151632731 市政公用工程
52 姚涤钊 440582**********18 一级注册建造师 粤144181905551 水利水电工程
53 肖春生 440582**********52 一级注册建造师 粤144192007219 建筑工程
54 郑会勇 440524**********14 一级注册建造师 粤144060701399 建筑工程
55 范瑞绵 440524**********3X 一级注册建造师 粤144091118743 机电工程
56 陈少平 440524**********12 二级注册建造师 粤2442006200802160 建筑工程
57 余杜金 342401**********74 一级注册建造师 粤134151615953 建筑工程
58 刘仕彬 445202**********10 一级注册建造师 粤144192005398 建筑工程
59 李春 232302**********99 一级注册建造师 粤123151607248 建筑工程
60 林锐东 440524**********39 二级注册建造师 粤2442006200802163 建筑工程
61 肖汉武 440582**********16 二级注册建造师 粤2442010201102145 建筑工程
62 刘远征 440524**********52 一级注册建造师 粤144060701388 建筑工程
63 樊倩倩 231083**********41 一级注册建造师 粤144171849570 市政公用工程
64 黄进伟 440582**********30 一级注册建造师 粤144202109362 市政公用工程
65 苏伟龙 460002**********38 二级注册建造师 粤2442006200802165 建筑工程
66 余焕桂 440582**********13 二级注册建造师 粤2442008200906175 建筑工程
67 肖昌明 220104**********11 注册造价工程师 B01440000927 土建
68 魏振为 440582**********36 二级注册建造师 粤2442010201102144 建筑工程
69 肖辉铨 440582**********39 二级注册建造师 粤2442013201403965 建筑工程
70 马松洲 440524**********30 二级注册建造师 粤2442006200802164 建筑工程
71 周向阳 610523**********67 一级注册建造师 粤144151900251 建筑工程
72 刘志明 432524**********56 一级注册建造师 粤144161739797 建筑工程
73 刘燕华 440524**********12 一级注册建造师 粤144060701387 建筑工程
74 曾松柏 430421**********3X 一级注册建造师 粤144171846702 市政公用工程
75 蔡壮泳 440582**********19 二级注册建造师 粤2442016201603994 建筑工程
76 蔡壮泳 440582**********19 一级注册建造师 粤144181902307 市政公用工程
77 吴少鑫 440582**********11 二级注册建造师 粤2442015201505802 建筑工程
78 叶青 440582**********30 二级注册建造师 粤2442016201606208 市政公用工程
79 颜文春 440524**********15 一级注册建造师 粤144060701394 建筑工程
80 陈灿阳 440582**********73 二级注册建造师 粤2442016201604390 建筑工程
81 颜文春 440524**********15 一级注册建造师 粤144060701394 市政公用工程
82 陈敏 440507**********29 二级注册建造师 粤2442016201702923 建筑工程
83 叶青 440582**********30 二级注册建造师 粤2442016201606208 建筑工程
84 罗庆贤 440524**********30 二级注册建造师 粤2442008200807768 建筑工程
85 李晓煜 440582**********37 二级注册建造师 粤2442019202003830 建筑工程
86 陈玉平 430103**********75 一级注册建造师 粤144101117017 公路工程
87 李晓煜 440582**********37 二级注册建造师 粤2442019202003830 市政公用工程
88 罗晓鑫 440510**********11 一级注册建造师 粤144171844946 市政公用工程
89 罗晓鑫 440510**********11 一级注册建造师 粤144171844946 建筑工程
90 黎良聪 440982**********72 一级注册建造师 粤144171847856 建筑工程
91 朱敬勉 445221**********54 一级注册建造师 粤144182006662 建筑工程
92 赵绪平 430104**********59 一级注册建造师 粤144060701398 机电工程
93 张建刚 620102**********70 二级注册建造师 粤2442020202116769 市政公用工程
94 黄帅 440582**********14 二级注册建造师 粤2442019202000160 市政公用工程
95 黄帅 440582**********14 一级注册建造师 粤144202101675 建筑工程
96 周军科 430225**********14 一级注册建造师 粤135141511943 市政公用工程
97 孙永林 622427**********19 一级注册建造师 粤150171818835 市政公用工程
98 庄佩波 440582**********11 二级注册建造师 粤2442017201802583 建筑工程
99 魏文宣 440524**********19 二级注册建造师 粤2442016201606203 建筑工程
100 叶炳强 440524**********36 二级注册建造师 粤2442007200901111 建筑工程
101 庄佩波 440582**********11 二级注册建造师 粤2442017201802583 市政公用工程
102 陈基樟 440582**********3X 二级注册建造师 粤2442016201700407 市政公用工程
103 陈基樟 440582**********3X 二级注册建造师 粤2442016201700407 建筑工程
104 肖锦城 440582**********56 一级注册建造师 粤144161637429 建筑工程
105 郑凯哲 440582**********10 二级注册建造师 粤2442020202108117 建筑工程
106 郑良洪 440524**********53 一级注册建造师 粤144161737855 建筑工程
107 马贞元 440582**********95 二级注册建造师 粤2442010201102143 建筑工程
108 陈映洲 440524**********52 二级注册建造师 粤2442006200802161 建筑工程
109 成平丰 432501**********15 一级注册建造师 粤143111310046 建筑工程
110 文旭日 452327**********15 一级注册建造师 粤145070801662 市政公用工程
111 贺永刚 410221**********3X 一级注册建造师 粤141161831086 建筑工程
112 袁立 342425**********10 一级注册建造师 粤144151529535 建筑工程
113 肖昌明 220104**********14 一级注册建造师 粤144131527979 建筑工程
114 肖昌明 220104**********14 一级注册建造师 粤144131527979 市政公用工程
115 谢子龙 440524**********11 一级注册建造师 粤144060802756 建筑工程
116 赵芝鸿 440524**********35 注册造价工程师 B09440014950 土建
117 姚光远 440582**********33 二级注册建造师 粤2442020202103559 建筑工程
118 郑创光 440582**********92 二级注册建造师 粤2442015201501969 建筑工程
119 李景胜 320321**********56 一级注册建造师 粤132111202621 建筑工程
120 郑创光 440582**********92 一级注册建造师 粤144202101587 建筑工程
121 郑佳峰 440524**********18 二级注册建造师 粤2442007200802175 水利水电工程
122 余伟 422121**********1X 一级注册建造师 粤144060701396 建筑工程
123 余伟 422121**********1X 一级注册建造师 粤144060701396 市政公用工程
124 陈曙 440524**********16 一级注册建造师 粤144101117332 建筑工程
125 郑佳峰 440524**********18 二级注册建造师 粤2442007200802175 建筑工程
126 郑佳峰 440524**********18 二级注册建造师 粤2442007200802175 市政公用工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
意 见
反 馈

本站声明

《汕头市潮阳建筑工程总公司_资质查询_住建网》是国家知识产权局审批通过的拥有商标权合法网站;经过国家工信部ICP备案;最近发现有冒充本站工作人员,自称是“*建资质查询平台”、“全国**资质查询平台”,“*主任”,经我方核实这些所谓平台和本站无任何关系,如再发现类似上述这些“**资质查询平台”均为假冒,望大家直接报警。(本站商标证为《汕头市潮阳建筑工程总公司_资质查询_住建网》五个字,无任何多余字样或延伸词组,仿造必究,唯一运维单位是“住建(北京)科技有限公司)

本站内部工作人员查询入口为:>>>点击查询真伪
本站服务电话为:4000-156-001
本站服务微信为:13911585800
本站办公室地址:北京市海淀区三里河路九号建设部大院内(100835)
《住建网》商标权利证书查看:>>>点击查看
《建设招标网》商标权利证书查看:>>>点击查看