建设招标网

办理会员咨询热线:4000-156-001

江西省水利水电开发有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91360000158271070H 法定代表人 周国平
注册资本 110060万元人民币 企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 1992-10-26 联系方式 079********(只对会员开放)
注册地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道3399号云中城A栋44层
公司简介 设备的租赁;水利水电工程;市政公用工程;房屋及建筑工程开发与技术服务;防汛物资仓储;工程造价咨询业务。

资质项

5 项

注册人员

184 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D336066088
建筑工程施工总承包三级
地基基础工程专业承包三级
环保工程专业承包三级
2021-04-16 2021-12-31 南昌市行政审批局
2 建筑业资质 D136092458
水利水电工程施工总承包一级
2021-04-22 2021-12-31 住房和城乡建设部
3 建筑业资质 D236044135
市政公用工程施工总承包二级
2021-04-16 2021-12-31 江西省住房和城乡建设厅
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 罗文 362131**********11 一级注册建造师 赣136151611678 市政公用工程
2 李剑 360403**********1X 一级注册建造师 赣136060802598 建筑工程
3 李剑 360403**********1X 一级注册建造师 赣136060802598 水利水电工程
4 赵巍巍 360721**********13 二级注册建造师 赣236171801905 水利水电工程
5 李君华 360102**********19 一级注册建造师 赣136111204933 水利水电工程
6 刘钢 360111**********10 二级注册建造师 赣236141538701 水利水电工程
7 邓舜民 360724**********14 二级注册建造师 赣236161971684 水利水电工程
8 章淑微 362502**********24 二级注册建造师 赣236212182933 市政公用工程
9 邓舜民 360724**********14 二级注册建造师 赣236161971684 市政公用工程
10 邓舜民 360724**********14 二级注册建造师 赣236161971684 建筑工程
11 樊阳华 360121**********37 一级注册建造师 赣136171818876 市政公用工程
12 施聪聪 362329**********71 二级注册建造师 赣236212187599 水利水电工程
13 刘建红 360428**********32 二级注册建造师 赣236131315571 水利水电工程
14 刘建红 360428**********32 一级注册建造师 赣136181900531 市政公用工程
15 戴运进 362422**********1X 一级注册建造师 赣136181901191 水利水电工程
16 刘阳 360426**********19 二级注册建造师 赣236141545300 市政公用工程
17 刘阳 360426**********19 二级注册建造师 赣236141545300 水利水电工程
18 周文俊 360102**********3X 二级注册建造师 赣236141546062 建筑工程
19 刘阳 360426**********19 一级注册建造师 赣136171900284 建筑工程
20 程水盛 360102**********10 一级注册建造师 赣144101116402 市政公用工程
21 王登伟 362123**********36 二级注册建造师 赣236141538702 水利水电工程
22 王登伟 362123**********36 二级注册建造师 赣236141538702 市政公用工程
23 程水盛 360102**********10 二级注册建造师 赣236101007587 水利水电工程
24 罗文 362131**********11 一级注册建造师 赣136151611678 公路工程
25 罗文 362131**********11 二级注册建造师 赣236111112975 建筑工程
26 李慎平 360121**********12 一级注册建造师 赣136060802888 水利水电工程
27 罗文 362131**********11 二级注册建造师 赣236111112975 水利水电工程
28 李慎平 360121**********12 二级注册建造师 赣236070803051 建筑工程
29 李慎平 360121**********12 一级注册建造师 赣136060802888 公路工程
30 金海斌 420502**********19 注册监理工程师 44021956 市政公用工程
31 金海斌 420502**********19 一级注册建造师 赣150111206811 水利水电工程
32 金海斌 420502**********19 注册监理工程师 44021956 房屋建筑工程
33 金海斌 420502**********19 一级注册建造师 赣150111206811 市政公用工程
34 刘冬华 362334**********37 一级注册建造师 赣136171818560 水利水电工程
35 徐雄 362203**********13 二级注册建造师 赣236131422125 市政公用工程
36 徐雄 362203**********13 一级注册建造师 赣136192001647 水利水电工程
37 罗华 360122**********10 一级注册建造师 赣136091003595 建筑工程
38 王斯黎 341202**********23 二级注册建造师 赣236141423275 市政公用工程
39 蔡学政 360104**********3X 二级注册建造师 赣236161763425 水利水电工程
40 蔡学政 360104**********3X 二级注册建造师 赣236161763425 建筑工程
41 江志成 362528**********15 二级注册建造师 赣236192077230 水利水电工程
42 平丹艳 362524**********26 二级注册建造师 赣236141650904 市政公用工程
43 易传华 360102**********11 一级注册建造师 赣136060801557 水利水电工程
44 张锦凤 360102**********61 一级注册建造师 赣136111204708 水利水电工程
45 冯涛涛 362502**********18 二级注册建造师 赣236191970611 水利水电工程
46 熊家春 362226**********19 一级注册建造师 赣136131403889 水利水电工程
47 余欣欣 360427**********30 二级注册建造师 赣236191970615 水利水电工程
48 程水盛 360102**********10 注册监理工程师 44000826 水利水电工程
49 邓颖新 360122**********51 二级注册建造师 赣236141423273 水利水电工程
50 肖可洋 360725**********15 二级注册建造师 赣236161656891 水利水电工程
51 胡博 360124**********10 二级注册建造师 赣236141433274 建筑工程
52 辜蓓 441322**********29 二级注册建造师 赣236161657157 水利水电工程
53 黄健 360403**********17 二级注册建造师 赣236161657172 水利水电工程
54 胡维海 362428**********1X 一级注册建造师 赣136161715044 建筑工程
55 刘劲为 362401**********11 二级注册建造师 赣236212183946 市政公用工程
56 王洪庚 360102**********31 二级注册建造师 赣236101007588 市政公用工程
57 王洪庚 360102**********31 一级注册建造师 赣136131406899 水利水电工程
58 熊林 360122**********34 一级注册建造师 赣136202101153 水利水电工程
59 肖丽红 360102**********41 二级注册建造师 赣236111108238 市政公用工程
60 肖丽红 360102**********41 一级注册建造师 赣136171817084 水利水电工程
61 付文亮 362203**********17 二级注册建造师 赣236141423274 市政公用工程
62 付文亮 362203**********17 二级注册建造师 赣236141423274 水利水电工程
63 夏春根 362426**********14 二级注册建造师 赣236212187369 水利水电工程
64 黄美尖 360121**********21 二级注册建造师 赣236212187352 水利水电工程
65 权志刚 362425**********17 二级注册建造师 赣236141426522 建筑工程
66 程水盛 360102**********10 注册造价工程师 B19360005782 土建
67 胡金林 341127**********18 一级注册建造师 赣164161700859 水利水电工程
68 王二磊 152627**********12 二级注册建造师 赣236191970270 建筑工程
69 王二磊 152627**********12 一级注册建造师 赣136171715364 市政公用工程
70 王二磊 152627**********12 一级注册建造师 赣136171715364 水利水电工程
71 杨水华 362334**********12 二级注册建造师 赣236090906593 市政公用工程
72 杨水华 362334**********12 一级注册建造师 赣136131406900 水利水电工程
73 何文柏 362531**********10 二级注册建造师 赣236212187380 水利水电工程
74 涂许杭 360424**********17 二级注册建造师 赣236060804583 水利水电工程
75 白纯 362203**********52 二级注册建造师 赣236161759785 水利水电工程
76 胡文 360502**********16 注册造价工程师 B05360004305 土建
77 陈胜印 362501**********33 一级注册建造师 赣136060802511 水利水电工程
78 邹文明 360502**********10 一级注册建造师 赣199070800576 水利水电工程
79 李恒 360427**********35 二级注册建造师 赣236141538700 水利水电工程
80 黄小云 360102**********77 一级注册建造师 赣136060801545 水利水电工程
81 李恒 360427**********35 一级注册建造师 赣136181900532 市政公用工程
82 黄小云 360102**********77 一级注册建造师 赣136060801545 建筑工程
83 万思宇 360104**********16 二级注册建造师 赣236212185279 市政公用工程
84 严匡柠 360602**********5X 一级注册建造师 赣199091100633 水利水电工程
85 严匡柠 360602**********5X 一级注册建造师 赣199091100633 市政公用工程
86 彭金华 360321**********17 一级注册建造师 赣141141518491 水利水电工程
87 严匡柠 360602**********5X 注册造价工程师 B11193600001253 土建
88 帅永忠 362425**********57 二级注册建造师 赣236060803985 水利水电工程
89 彭金华 360321**********17 一级注册建造师 赣141141518491 市政公用工程
90 权志刚 362425**********17 一级注册建造师 赣136202100662 市政公用工程
91 张群 362402**********1X 一级注册建造师 赣136151612405 市政公用工程
92 张群 362402**********1X 一级注册建造师 赣136151612405 水利水电工程
93 徐国炎 360102**********58 一级注册建造师 赣136060802054 水利水电工程
94 李华生 360102**********32 一级注册建造师 赣136060801547 水利水电工程
95 徐国炎 360102**********58 一级注册建造师 赣136060802054 公路工程
96 曾易 362204**********1X 二级注册建造师 赣236161656892 水利水电工程
97 李华生 360102**********32 二级注册建造师 赣236060803049 建筑工程
98 李平浪 360427**********1X 二级注册建造师 赣236171803504 建筑工程
99 李平浪 360427**********1X 二级注册建造师 赣236171803504 水利水电工程
100 代凌云 360102**********56 二级注册建造师 赣236141539979 水利水电工程
101 杨志兵 362221**********98 二级注册建造师 赣236141423830 市政公用工程
102 杨志兵 362221**********98 二级注册建造师 赣236141423830 公路工程
103 杨志兵 362221**********98 二级注册建造师 赣236141423830 水利水电工程
104 胡攀 360124**********15 二级注册建造师 赣236191900404 水利水电工程
105 胡攀 360124**********15 一级注册建造师 赣136202100622 建筑工程
106 丁敏敏 360102**********18 二级注册建造师 赣236191970610 水利水电工程
107 李元平 362331**********33 一级注册建造师 赣136151511007 水利水电工程
108 钟灵 360721**********13 二级注册建造师 赣236161658289 水利水电工程
109 刘强华 362422**********15 二级注册建造师 赣236212187371 水利水电工程
110 张路 411325**********52 二级注册建造师 赣236141423269 水利水电工程
111 付乐宜 360124**********22 二级注册建造师 赣236212186719 建筑工程
112 宣敏 360502**********10 一级注册建造师 赣199050800570 水利水电工程
113 宋庆平 360782**********33 二级注册建造师 赣236191970649 水利水电工程
114 邵丽萍 360281**********26 二级注册建造师 赣236212187384 水利水电工程
115 汤勇 362428**********1X 一级注册建造师 赣135101206413 水利水电工程
116 龚弦 360104**********50 二级注册建造师 赣236131320330 市政公用工程
117 刘金光 360311**********32 一级注册建造师 赣136171818206 建筑工程
118 龚弦 360104**********50 二级注册建造师 赣236131320330 水利水电工程
119 刘金光 360311**********32 一级注册建造师 赣136171818206 市政公用工程
120 刘金光 360311**********32 一级注册建造师 赣136171818206 公路工程
121 刘金光 360311**********32 一级注册建造师 赣136171818206 水利水电工程
122 杨泉 362204**********10 一级注册建造师 赣136121205314 水利水电工程
123 苏承月 360102**********53 一级注册建造师 赣136090903468 水利水电工程
124 苏承月 360102**********53 一级注册建造师 赣136090903468 建筑工程
125 苏承月 360102**********53 一级注册建造师 赣136090903468 市政公用工程
126 张军 360602**********58 一级注册建造师 赣136181902022 水利水电工程
127 徐昂昂 360104**********1X 一级注册建造师 赣136111204713 水利水电工程
128 栾毫毫 410322**********19 二级注册建造师 赣236191970613 市政公用工程
129 栾毫毫 410322**********19 二级注册建造师 赣236191970613 水利水电工程
130 江磊 362526**********11 一级注册建造师 赣136121406896 水利水电工程
131 江磊 362526**********11 注册造价工程师 B11163600000891 土建
132 郑小东 420583**********15 一级注册建造师 赣136141508066 水利水电工程
133 陈星星 360122**********57 二级注册建造师 赣236131320329 水利水电工程
134 裴智超 360102**********11 二级注册建造师 赣236131315572 市政公用工程
135 刘翔 360121**********36 二级注册建造师 赣236161656890 水利水电工程
136 裴智超 360102**********11 二级注册建造师 赣236131315572 水利水电工程
137 游安 360124**********10 一级注册建造师 赣136161613793 市政公用工程
138 丁仁斐 360122**********14 二级注册建造师 赣236192077186 水利水电工程
139 游安 360124**********10 一级注册建造师 赣136161613793 水利水电工程
140 丁仁斐 360122**********14 一级注册建造师 赣136202100659 建筑工程
141 罗磊 360502**********77 二级注册建造师 赣236101108111 建筑工程
142 张宝涛 421182**********16 二级注册建造师 赣236191972418 水利水电工程
143 罗磊 360502**********77 二级注册建造师 赣236101108111 市政公用工程
144 罗磊 360502**********77 一级注册建造师 赣136141510931 水利水电工程
145 甘俊杰 362401**********1X 二级注册建造师 赣236192077229 水利水电工程
146 曾龙辉 360103**********17 二级注册建造师 赣236161763426 市政公用工程
147 甘俊杰 362401**********1X 二级注册建造师 赣236192077229 市政公用工程
148 曾龙辉 360103**********17 一级注册建造师 赣136202101125 水利水电工程
149 陈聪 360502**********11 一级注册建造师 赣136192001087 水利水电工程
150 郑小东 420583**********15 一级注册建造师 赣136141508066 市政公用工程
151 郑小东 420583**********15 二级注册建造师 赣236141538704 建筑工程
152 郑小东 420583**********15 二级注册建造师 赣236141538704 公路工程
153 张蔚雯 360502**********2X 二级注册建造师 赣236141432043 水利水电工程
154 杨文明 360103**********13 一级注册建造师 赣136161613149 水利水电工程
155 袁绍波 360521**********10 一级注册建造师 赣136151612048 建筑工程
156 江文强 360428**********1X 二级注册建造师 赣236212186058 市政公用工程
157 杨文明 360103**********13 二级注册建造师 赣236141540051 建筑工程
158 李明 362323**********18 二级注册建造师 赣236161654400 市政公用工程
159 李明 362323**********18 二级注册建造师 赣236161654400 建筑工程
160 李明 362323**********18 二级注册建造师 赣236161654400 水利水电工程
161 黄海 360111**********72 一级注册建造师 赣136111104429 水利水电工程
162 徐锐剑 362322**********15 二级注册建造师 赣236191970721 水利水电工程
163 黄海 360111**********72 一级注册建造师 赣136111104429 建筑工程
164 黄海 360111**********72 一级注册建造师 赣136111104429 市政公用工程
165 郭晟 362425**********90 注册监理工程师 36004527 市政公用工程
166 郭晟 362425**********90 注册监理工程师 36004527 房屋建筑工程
167 郭晟 362425**********90 一级注册建造师 赣136202102350 水利水电工程
168 杨荣强 360123**********1X 二级注册建造师 赣236161657295 水利水电工程
169 黄健 362202**********35 二级注册建造师 赣236141542844 市政公用工程
170 黄舒欣 362529**********41 二级注册建造师 赣236191970612 水利水电工程
171 黄健 362202**********35 二级注册建造师 赣236141542844 水利水电工程
172 周浩 360111**********90 二级注册建造师 赣236060803986 水利水电工程
173 胡轶铭 360102**********38 二级注册建造师 赣236161759748 水利水电工程
174 陈聪 360502**********11 一级注册建造师 赣136192001087 市政公用工程
175 陈聪 360502**********11 二级注册建造师 赣236192078632 建筑工程
176 余小明 360102**********19 一级注册建造师 赣136060802851 市政公用工程
177 余小明 360102**********19 一级注册建造师 赣136060802851 建筑工程
178 吴自祥 360430**********18 一级注册建造师 赣133101124702 水利水电工程
179 吴自祥 360430**********18 一级注册建造师 赣133101124702 建筑工程
180 吴自祥 360430**********18 一级注册建造师 赣133101124702 市政公用工程
181 陈爱兵 360102**********17 一级注册建造师 赣136101104043 水利水电工程
182 袁振 362428**********11 二级注册建造师 赣236212187331 水利水电工程
183 余耀华 360122**********39 二级注册建造师 赣236161761605 水利水电工程
184 余耀华 360122**********39 一级注册建造师 赣136202100660 市政公用工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
意 见
反 馈

本站声明

《江西省水利水电开发有限公司_资质查询_住建网》是国家知识产权局审批通过的拥有商标权合法网站;经过国家工信部ICP备案;最近发现有冒充本站工作人员,自称是“*建资质查询平台”、“全国**资质查询平台”,“*主任”,经我方核实这些所谓平台和本站无任何关系,如再发现类似上述这些“**资质查询平台”均为假冒,望大家直接报警。(本站商标证为《江西省水利水电开发有限公司_资质查询_住建网》五个字,无任何多余字样或延伸词组,仿造必究,唯一运维单位是“住建(北京)科技有限公司)

本站内部工作人员查询入口为:>>>点击查询真伪
本站服务电话为:4000-156-001
本站服务微信为:13911585800
本站办公室地址:北京市海淀区三里河路九号建设部大院内(100835)
《住建网》商标权利证书查看:>>>点击查看
《建设招标网》商标权利证书查看:>>>点击查看