建设招标网

办理会员咨询热线:4000-156-001

云南云岭工程造价咨询有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91530000713412099B 法定代表人 杨宝昆
注册资本 5000万元人民币 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2002-03-11 联系方式 087********(只对会员开放)
注册地址 云南省昆明市盘龙区小坝路2号金尚俊园C座24-26层
公司简介 工程造价咨询及提供有关工程造价信息资料;各类招标代理、政府采购代理;进出口业务咨询;建筑信息模型咨询;项目管理咨询;建筑

资质项

1 项

注册人员

100 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 造价咨询资质 甲190553000868
工程造价咨询甲级
2018-12-29 2021-12-31 住房和城乡建设部
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 王丹 530322**********45 注册造价工程师 A11215300001886 土建
2 贺隆 222401**********30 注册造价工程师 A19530005436 安装
3 魏绍文 532201**********73 注册造价工程师 A10530001801 土建
4 杨凯 530322**********70 注册造价工程师 A19530005275 土建
5 赵海燕 532932**********44 注册造价工程师 A19530005450 安装
6 代艳昆 530302**********32 注册造价工程师 A11215300001957 土建
7 杨冬梅 532526**********63 二级注册建造师 云2532018202158318 建筑工程
8 丁婉婉 410327**********64 注册造价工程师 A11215300001817 土建
9 钟莉岩 220221**********22 注册造价工程师 A14204300002067 安装
10 周永赞 532125**********1X 注册造价工程师 A19530005604 土建
11 黄翠 532331**********84 注册造价工程师 A18530004627 土建
12 孙莉华 530326**********1X 注册造价工程师 A11215300001894 土建
13 杨郑翰 530322**********54 注册造价工程师 A19530005378 土建
14 张平慧 532526**********87 注册造价工程师 A19530005472 土建
15 陶建萍 530122**********2X 注册造价工程师 A11205300000371 土建
16 肖迪 421083**********53 注册造价工程师 A19530005177 土建
17 毕兴峰 530128**********3X 一级注册建造师 云153171848570 建筑工程
18 毕兴峰 530128**********3X 注册造价工程师 A11175300001657 土建
19 黄跃清 440221**********15 注册造价工程师 A07530001219 土建
20 黄河 530112**********53 注册造价工程师 A04530000388 安装
21 张芸 530112**********22 注册造价工程师 A06530001084 土建
22 李英巧 500236**********20 注册造价工程师 A14500004669 土建
23 邬劲松 220104**********14 注册造价工程师 A03530000174 土建
24 何丽 530103**********92 注册造价工程师 A04530000320 土建
25 王新荣 530103**********91 注册造价工程师 A04530000201 土建
26 王丹 530322**********45 二级注册建造师 云2532018202133871 市政公用工程
27 伊红生 530122**********10 注册造价工程师 A10530001835 土建
28 敬瑾 371327**********17 一级注册建造师 云153181901053 公路工程
29 敬瑾 371327**********17 注册造价工程师 A11165300000987 土建
30 王琳 532128**********14 注册造价工程师 A11175300002201 土建
31 董俊 522321**********83 注册造价工程师 A19530005064 土建
32 钟元梅 500382**********45 注册造价工程师 A11205000000662 土建
33 严伟嘉 530102**********18 注册造价工程师 A11215300001761 土建
34 徐代兰 532127**********32 注册造价工程师 A07530001369 土建
35 郁进贤 532325**********7X 注册造价工程师 A11215300001791 土建
36 李超 530324**********19 二级注册建造师 云2532019202117176 市政公用工程
37 季国辉 530113**********12 注册造价工程师 A11215300002454 土建
38 陈罗勇 430224**********58 一级注册建造师 云143121209118 建筑工程
39 储亚丹 530423**********42 注册造价工程师 A11205300000353 土建
40 陈罗勇 430224**********58 注册造价工程师 A14530003642 土建
41 王金龙 530328**********52 注册造价工程师 A11205300000449 土建
42 高瑞 530322**********27 注册造价工程师 A19530005426 土建
43 王金龙 530328**********52 二级注册建造师 云2532017202121654 市政公用工程
44 周觉 530102**********1X 一级注册建造师 云153101269652 建筑工程
45 邓涛 610302**********1X 注册造价工程师 A11175300002196 土建
46 方志超 530422**********17 注册造价工程师 A11175300002213 土建
47 张加申 530326**********13 注册造价工程师 A14215300001338 安装
48 宁宏林 530381**********68 注册造价工程师 A11215300002043 土建
49 尹志远 430121**********39 注册造价工程师 A11214300002291 土建
50 杨奕淇 500107**********49 注册造价工程师 A19500007307 土建
51 王天明 532424**********11 注册造价工程师 A19530005452 土建
52 邹涛 360502**********17 注册造价工程师 A11215300001826 土建
53 王剑飞 530112**********19 注册造价工程师 A20530005720 土建
54 李玲 532502**********41 注册造价工程师 A18530004594 土建
55 李悦英 532823**********27 注册造价工程师 A11215300002159 土建
56 张明艳 532326**********43 注册造价工程师 A11215300002531 土建
57 徐云 530112**********14 注册造价工程师 A14520004358 土建
58 王健 232325**********54 注册造价工程师 A11175300001700 土建
59 王健 232325**********54 一级注册建造师 云153161848571 市政公用工程
60 冯冬蕾 532233**********67 注册造价工程师 A15530003033 土建
61 熊家富 532927**********19 注册造价工程师 A11215300001384 土建
62 杨玉坤 532124**********17 注册造价工程师 A11165300000969 土建
63 郭昕 530111**********41 注册造价工程师 A11165300000962 土建
64 蔡延雄 350582**********13 二级注册建造师 云2532018202132394 水利水电工程
65 邵艳萍 530322**********89 注册造价工程师 A11215300001809 土建
66 蔡延雄 350582**********13 注册造价工程师 A11215300002181 土建
67 姚朴金 532225**********14 注册造价工程师 A19530005471 安装
68 黄灿 430921**********78 注册造价工程师 A15530003213 土建
69 周觉 530102**********1X 注册造价工程师 A06520004360 土建
70 刘海军 370784**********11 一级注册建造师 云133171747871 市政公用工程
71 刘海军 370784**********11 一级注册建造师 云133171747871 建筑工程
72 崔同娟 530326**********61 注册造价工程师 A11205300000293 土建
73 邵晨光 142601**********1X 注册造价工程师 A19530005433 土建
74 刘汝萍 532622**********23 注册造价工程师 A11205300000648 土建
75 马文辉 654001**********24 注册造价工程师 A11205300000237 土建
76 王睿 520203**********45 注册造价工程师 A19530005444 土建
77 何杰 532626**********58 二级注册建造师 云2532017202105805 市政公用工程
78 山丰瑞 530181**********1X 注册造价工程师 A11215300002037 土建
79 何杰 532626**********58 二级注册建造师 云2532017202105805 公路工程
80 何杰 532626**********58 一级注册建造师 云153202101487 建筑工程
81 王发秀 530326**********43 注册造价工程师 A19530005430 土建
82 杨月 533524**********25 注册造价工程师 A11165300000957 土建
83 贾亚红 142429**********20 注册造价工程师 A11075300000988 土建
84 查俊丽 511025**********26 注册造价工程师 A17500005471 土建
85 周顺尧 530326**********16 注册造价工程师 A11215300002153 土建
86 师竟豪 532502**********1X 注册造价工程师 A19530005448 土建
87 李宗典 530324**********36 注册造价工程师 A14530002659 土建
88 秦珍 420682**********62 注册造价工程师 A11215300002175 土建
89 王守来 371122**********39 一级注册建造师 云153131571776 建筑工程
90 王守来 371122**********39 注册造价工程师 A13530002342 土建
91 邓山鹏 500113**********13 注册造价工程师 A11205000000680 土建
92 李传 532925**********15 注册造价工程师 A11175300002197 土建
93 李科 429004**********97 注册造价工程师 A14530003604 土建
94 李国芹 532925**********29 注册造价工程师 A11175300002191 土建
95 赵运陆 530112**********51 注册造价工程师 A11165300000938 土建
96 杨宝昆 530103**********95 注册造价工程师 A05530000802 土建
97 郑兴礼 532623**********14 二级注册建造师 云2532019202134764 市政公用工程
98 母昌锁 530381**********19 二级注册建造师 滇201182010892 市政公用工程
99 杨旋 530322**********91 注册造价工程师 A11215300001511 土建
100 刘海军 370784**********11 注册造价工程师 A19500007027 土建
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
意 见
反 馈

本站声明

《云南云岭工程造价咨询有限公司_资质查询_住建网》是国家知识产权局审批通过的拥有商标权合法网站;经过国家工信部ICP备案;最近发现有冒充本站工作人员,自称是“*建资质查询平台”、“全国**资质查询平台”,“*主任”,经我方核实这些所谓平台和本站无任何关系,如再发现类似上述这些“**资质查询平台”均为假冒,望大家直接报警。(本站商标证为《云南云岭工程造价咨询有限公司_资质查询_住建网》五个字,无任何多余字样或延伸词组,仿造必究,唯一运维单位是“住建(北京)科技有限公司)

本站内部工作人员查询入口为:>>>点击查询真伪
本站服务电话为:4000-156-001
本站服务微信为:13911585800
本站办公室地址:北京市海淀区三里河路九号建设部大院内(100835)
《住建网》商标权利证书查看:>>>点击查看
《建设招标网》商标权利证书查看:>>>点击查看