建设招标网

办理会员咨询热线:4000-156-001

云南建投第十三建设有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91530000770467491X 法定代表人 龚赟锋
注册资本 16000万元人民币 企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2005-01-25 联系方式 087********(只对会员开放)
注册地址 云南省普洱市思茅区振兴路79号
公司简介 十四冶建设集团云南第三建筑工程有限公司。十四冶建设云南第三建筑工程有限公司

资质项

4 项

注册人员

185 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D153057947
矿山工程施工总承包一级
冶金工程施工总承包一级
钢结构工程专业承包一级
建筑工程施工总承包一级
2018-11-15 2021-12-31 住房和城乡建设部
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 陶永平 220104**********1X 二级注册建造师 云2532012202122491 公路工程
2 陶永平 220104**********1X 二级注册建造师 云2532012202122491 市政公用工程
3 陶永平 220104**********1X 二级注册建造师 云2532012202122491 建筑工程
4 杨杰 530129**********18 二级注册建造师 云2532019202152260 市政公用工程
5 王孟海 532525**********15 二级注册建造师 云2532012202158015 建筑工程
6 宋道奇 511024**********7X 二级注册建造师 云2532021202145416 公路工程
7 祖俊林 530111**********74 二级注册建造师 云2532019202152280 建筑工程
8 陈李超 532722**********77 二级注册建造师 云2532018202162045 市政公用工程
9 陈李超 532722**********77 一级注册建造师 云153171848643 建筑工程
10 陆竣 532627**********14 一级注册建造师 云153182001626 公路工程
11 陆竣 532627**********14 一级注册建造师 云153182001626 建筑工程
12 李福堂 532930**********1X 一级注册建造师 云153171849022 建筑工程
13 姜杰 530111**********19 二级注册建造师 云2532010202156069 机电工程
14 田恒兵 530325**********39 二级注册建造师 云2532021202147431 市政公用工程
15 杨云波 530112**********20 二级注册建造师 云2532012202161451 建筑工程
16 杨云波 530112**********20 注册造价工程师 B19530005445 土建
17 唐右华 510321**********95 一级注册建造师 云153060800232 建筑工程
18 何晴霞 220203**********26 二级注册建造师 云2532011202158210 建筑工程
19 何晴霞 220203**********26 注册造价工程师 B18530004672 土建
20 罗松 511023**********14 二级注册建造师 滇210171862901 建筑工程
21 石宝雄 532401**********57 一级注册建造师 云153202101275 建筑工程
22 唐旭东 510902**********14 一级注册建造师 云153171848644 建筑工程
23 唐旭东 510902**********14 注册造价工程师 B11530001989 土建
24 杨正平 532722**********94 二级注册建造师 云2532021202153609 建筑工程
25 罗聪 500228**********59 二级注册建造师 云2532021202146073 公路工程
26 陈恩存 532723**********22 二级注册建造师 云2532019202152355 建筑工程
27 杨金灿 530111**********55 一级注册建造师 云153060800418 建筑工程
28 杨金灿 530111**********55 注册造价工程师 B13530002243 土建
29 熊志祥 532923**********14 二级注册建造师 云2532019202142844 建筑工程
30 王石梅 532527**********60 二级注册建造师 云2532019202109191 水利水电工程
31 刘瑞升 530127**********1X 一级注册建造师 云153050800306 机电工程
32 张锦瑞 530402**********11 一级注册建造师 云153202100905 建筑工程
33 李瑞聪 530402**********3X 二级注册建造师 云2532017202161486 建筑工程
34 张红俊 530324**********33 一级注册建造师 云153171747820 建筑工程
35 李吉润 532930**********21 二级注册建造师 云2532021202147421 公路工程
36 陈娅枢 533222**********22 二级注册建造师 云2532018202123349 水利水电工程
37 曹广鹏 532524**********15 二级注册建造师 云2532017202158018 建筑工程
38 王淑斌 360731**********12 二级注册建造师 滇208192000408 建筑工程
39 缪仕勇 532126**********16 一级注册建造师 云153171848982 建筑工程
40 缪仕勇 532126**********16 一级注册建造师 云153171848982 公路工程
41 赵文升 530111**********13 一级注册建造师 云153111572145 建筑工程
42 冯浩 530322**********33 一级注册建造师 云153192000911 建筑工程
43 和向武 533221**********11 一级注册建造师 云153060800229 建筑工程
44 和向武 533221**********11 一级注册建造师 云153060800229 市政公用工程
45 黄鑫 530112**********25 一级注册建造师 云153060800044 建筑工程
46 彭映新 530112**********29 注册造价工程师 B11530001982 土建
47 黄鑫 530112**********25 一级注册建造师 云153060800044 矿业工程
48 彭映新 530112**********29 一级注册建造师 云153111269811 机电工程
49 牟永安 510223**********17 二级注册建造师 云2532007202123543 建筑工程
50 游如军 530128**********16 一级注册建造师 云153171849040 建筑工程
51 郭守亮 372926**********75 一级注册建造师 云153131471345 建筑工程
52 金德和 362330**********32 一级注册建造师 云153131470425 建筑工程
53 邹来洪 530112**********19 一级注册建造师 云153060800236 市政公用工程
54 邹来洪 530112**********19 一级注册建造师 云153060800236 建筑工程
55 杨斌 532523**********15 二级注册建造师 云2532016202144090 建筑工程
56 邹来洪 530112**********19 一级注册建造师 云153060800236 矿业工程
57 张锦瑞 530402**********11 二级注册建造师 云2532018202153447 市政公用工程
58 杨焕军 532926**********10 一级注册建造师 云153161674311 建筑工程
59 张润 530381**********17 二级注册建造师 云2532019202129670 公路工程
60 宋秋鸿 533524**********36 一级注册建造师 云153151572361 建筑工程
61 宋秋鸿 533524**********36 一级注册建造师 云153151572361 公路工程
62 宋秋鸿 533524**********36 一级注册建造师 云153151572361 市政公用工程
63 王俊 510521**********97 二级注册建造师 云2532017202162768 建筑工程
64 李绍元 530111**********34 一级注册建造师 云153171849058 市政公用工程
65 李绍元 530111**********34 一级注册建造师 云153171849058 建筑工程
66 欧德 452123**********13 二级注册建造师 云2532009202123611 建筑工程
67 何海燕 532527**********45 二级注册建造师 云2532018202158208 建筑工程
68 郑登科 532130**********10 一级注册建造师 云153181900383 建筑工程
69 吴楠 530328**********27 二级注册建造师 云2532018202158143 建筑工程
70 陈小龙 500231**********37 二级注册建造师 云2532015202158141 建筑工程
71 孙伟 532729**********13 一级注册建造师 云153171849387 建筑工程
72 孙伟 532729**********13 注册造价工程师 B11205300000322 土建
73 李鑫 530424**********10 二级注册建造师 云2532017202162767 建筑工程
74 苏磊 530326**********17 二级注册建造师 云2532021202148713 建筑工程
75 昝云文 530323**********18 二级注册建造师 云2532014202162627 市政公用工程
76 昝云文 530323**********18 一级注册建造师 云153171848646 建筑工程
77 曹谨丽 532301**********40 二级注册建造师 云2532021202146484 市政公用工程
78 侯凯 530381**********14 二级注册建造师 云2532018202150782 建筑工程
79 刘媛川 532701**********47 一级注册建造师 云153070801151 建筑工程
80 刘媛川 532701**********47 一级注册建造师 云153070801151 公路工程
81 杨勇 510922**********95 一级注册建造师 云153161774349 公路工程
82 杨勇 510922**********95 注册造价工程师 B14530002775 土建
83 杨勇 510922**********95 一级注册建造师 云153161774349 建筑工程
84 刘波 532224**********18 一级注册建造师 云153171747774 建筑工程
85 侯海涛 530425**********52 二级注册建造师 云2532017202157901 建筑工程
86 蒋敏 530103**********44 二级注册建造师 云2532021202145360 公路工程
87 陈文贵 530200**********35 一级注册建造师 云153161674307 建筑工程
88 侬继龙 532621**********10 二级注册建造师 云2532021202145407 建筑工程
89 唐蕊 510724**********46 二级注册建造师 云2532021202146261 建筑工程
90 杨文忠 532301**********12 一级注册建造师 云153131470559 市政公用工程
91 杨文忠 532301**********12 一级注册建造师 云153131470559 建筑工程
92 杨文忠 532301**********12 一级注册建造师 云153131470559 机电工程
93 杨文忠 532301**********12 一级注册建造师 云153131470559 矿业工程
94 郑红良 530112**********13 一级注册建造师 云153131471074 公路工程
95 吴志文 530127**********15 二级注册建造师 云2532021202146362 建筑工程
96 唐国强 220104**********14 二级注册建造师 云2532017202158232 市政公用工程
97 朱为兵 530322**********35 一级注册建造师 云153192000674 建筑工程
98 杨焕军 532926**********10 一级注册建造师 云153161674311 市政公用工程
99 周婷婷 530102**********25 注册造价工程师 B19530005178 土建
100 陈刚 530122**********16 二级注册建造师 云2532021202146076 公路工程
101 陈刚 530122**********16 一级注册建造师 云153192000197 市政公用工程
102 陈刚 530122**********16 一级注册建造师 云153192000197 建筑工程
103 崔正坤 530127**********17 二级注册建造师 云2532019202158039 市政公用工程
104 郭光普 530326**********1X 二级注册建造师 云2532016202158220 建筑工程
105 马彬 532929**********13 二级注册建造师 云2532019202147475 建筑工程
106 朱雅梦 530324**********29 二级注册建造师 云2532018202157968 建筑工程
107 谭艳芹 532925**********20 二级注册建造师 云2532021202151983 建筑工程
108 陈燕平 362131**********12 二级注册建造师 云2532018202144769 建筑工程
109 汪宗升 220104**********51 一级注册建造师 云153171848645 建筑工程
110 汪宗升 220104**********51 一级注册建造师 云153171848645 市政公用工程
111 钱玉猛 530102**********11 一级注册建造师 浙153070901289 公路工程
112 高红忠 532331**********33 注册造价工程师 B17530004013 土建
113 苏自林 532228**********58 二级注册建造师 云2532012202123007 建筑工程
114 朱树年 530112**********51 二级注册建造师 云2532019202150699 机电工程
115 宋杜娟 533524**********26 二级注册建造师 云2532018202138300 建筑工程
116 邱泽勇 500231**********38 二级注册建造师 云2532017202158037 建筑工程
117 何宇 532532**********13 二级注册建造师 云2532017202157949 建筑工程
118 俸光仁 533523**********75 一级注册建造师 云153202100830 公路工程
119 俸光仁 533523**********75 注册造价工程师 B11215300002298 土建
120 俸光仁 533523**********75 二级注册建造师 云2532017202157904 建筑工程
121 俸光仁 533523**********75 二级注册建造师 云2532017202157904 市政公用工程
122 李立 530113**********18 二级注册建造师 云2532017202158221 建筑工程
123 王艳花 530112**********42 一级注册建造师 云153131470426 建筑工程
124 高铭 532502**********13 二级注册建造师 云2532017202158219 建筑工程
125 钱树启 533001**********59 二级注册建造师 云2532017202158083 建筑工程
126 何涛 530381**********34 二级注册建造师 云2532018202157960 公路工程
127 李红 530112**********23 二级注册建造师 云2532021202146174 建筑工程
128 李靖 530302**********1X 二级注册建造师 云2532017202158012 建筑工程
129 李孝静 532126**********30 二级注册建造师 云2532019202151172 市政公用工程
130 刘建刚 530323**********32 一级注册建造师 云153192000144 建筑工程
131 冮虎 532126**********16 一级注册建造师 云153151572753 建筑工程
132 庞玉有 532123**********90 一级注册建造师 云153171747775 建筑工程
133 庞玉有 532123**********90 一级注册建造师 云153171747775 铁路工程
134 庞玉有 532123**********90 一级注册建造师 云153171747775 市政公用工程
135 庞玉有 532123**********90 一级注册建造师 云153171747775 机电工程
136 庞玉有 532123**********90 注册造价工程师 B14530002594 土建
137 钱永岗 532227**********16 二级注册建造师 云2532017202157900 建筑工程
138 自骁 532722**********14 二级注册建造师 云2532021202145869 建筑工程
139 高玉丹 532529**********26 二级注册建造师 云2532021202146739 公路工程
140 朱加春 530111**********16 一级注册建造师 云153161674313 建筑工程
141 况文平 532127**********15 一级注册建造师 云153202101065 建筑工程
142 曾红叶 532701**********4X 一级注册建造师 云153171848500 公路工程
143 张云飞 532930**********16 二级注册建造师 滇210171863934 建筑工程
144 刘云川 500382**********9X 二级注册建造师 云2532019202120628 水利水电工程
145 任海鹭 532127**********42 二级注册建造师 云2532018202152396 建筑工程
146 任海鹭 532127**********42 一级注册建造师 云153192000149 建筑工程
147 李永茂 220104**********15 二级注册建造师 云2532007202157849 建筑工程
148 李燕 530325**********64 二级注册建造师 云2532017202119767 水利水电工程
149 陈杰 532727**********36 二级注册建造师 云2532021202149050 公路工程
150 黄耀生 530112**********14 二级注册建造师 云2532019202144675 建筑工程
151 张朝虎 532130**********34 二级注册建造师 云2532017202158017 建筑工程
152 王靖宇 530322**********48 二级注册建造师 云2532019202152312 建筑工程
153 杨智鹏 530112**********16 二级注册建造师 云2532017202158222 建筑工程
154 袁月华 532228**********62 注册造价工程师 B10530001846 土建
155 杨建 530111**********15 二级注册建造师 云2532010202158223 建筑工程
156 师萍 532401**********29 注册造价工程师 B09530001619 土建
157 朱加春 530111**********16 一级注册建造师 云153161674313 市政公用工程
158 王少军 530103**********11 一级注册建造师 云153050800414 建筑工程
159 李正康 532726**********15 二级注册建造师 云2532014202158432 建筑工程
160 李超 532126**********3X 二级注册建造师 云2532016202152258 建筑工程
161 张秀芬 532228**********22 注册造价工程师 B11215300002474 土建
162 陈雪娇 530423**********28 一级注册建造师 云153151572359 建筑工程
163 陈雪娇 530423**********28 注册造价工程师 B11165300001142 土建
164 杨淑元 530112**********46 二级注册建造师 云2532017202158263 建筑工程
165 倪燕 532233**********24 二级注册建造师 云2532017202119342 水利水电工程
166 朱勇 510623**********18 一级注册建造师 云153202100927 机电工程
167 马红 530127**********13 二级注册建造师 云2532021202147436 建筑工程
168 朱瑞宁 370105**********17 一级注册建造师 云153070800235 机电工程
169 叶晓琼 530111**********8X 一级注册建造师 云153111572224 建筑工程
170 叶晓琼 530111**********8X 一级注册建造师 云153111572224 市政公用工程
171 殷静 532526**********28 二级注册建造师 滇225101106706 水利水电工程
172 段盈召 532901**********19 二级注册建造师 云2532018202120195 水利水电工程
173 张正林 530322**********39 二级注册建造师 云2532021202146770 水利水电工程
174 张正林 530322**********39 一级注册建造师 云153161674312 市政公用工程
175 李成高 532323**********12 一级注册建造师 云153151572360 建筑工程
176 张正林 530322**********39 一级注册建造师 云153161674312 建筑工程
177 罗东东 532729**********11 二级注册建造师 云2532019202152269 建筑工程
178 刘洪冰 530112**********36 一级注册建造师 云153141471346 建筑工程
179 可超平 532525**********52 二级注册建造师 云2532018202145989 建筑工程
180 况文平 532127**********15 二级注册建造师 云2532018202150717 建筑工程
181 王旭 530102**********18 一级注册建造师 云153181900316 建筑工程
182 董壮 230224**********10 二级注册建造师 云2532019202130765 建筑工程
183 董壮 230224**********10 二级注册建造师 云2532019202130765 公路工程
184 普运生 530426**********10 二级注册建造师 云2532021202158205 建筑工程
185 王云生 110107**********52 一级注册建造师 云153060800233 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
意 见
反 馈

本站声明

《云南建投第十三建设有限公司_资质查询_住建网》是国家知识产权局审批通过的拥有商标权合法网站;经过国家工信部ICP备案;最近发现有冒充本站工作人员,自称是“*建资质查询平台”、“全国**资质查询平台”,“*主任”,经我方核实这些所谓平台和本站无任何关系,如再发现类似上述这些“**资质查询平台”均为假冒,望大家直接报警。(本站商标证为《云南建投第十三建设有限公司_资质查询_住建网》五个字,无任何多余字样或延伸词组,仿造必究,唯一运维单位是“住建(北京)科技有限公司)

本站内部工作人员查询入口为:>>>点击查询真伪
本站服务电话为:4000-156-001
本站服务微信为:13911585800
本站办公室地址:北京市海淀区三里河路九号建设部大院内(100835)
《住建网》商标权利证书查看:>>>点击查看
《建设招标网》商标权利证书查看:>>>点击查看