建设招标网

办理会员咨询热线:4000-156-001

云南正滇建筑工程有限公司

手机查看
统一社会信用代码 9153090256884197XJ 法定代表人 阴涛
注册资本 8000万元人民币 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2011-03-21 联系方式 087********(只对会员开放)
注册地址 云南省临沧市临翔区恒基广场1号楼B座913、915室
公司简介 服务;城市生活垃圾经营性服务;测绘服务;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;房地产开发经营;建设工程监理;建设

资质项

41 项

注册人员

78 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D353014705
机电工程施工总承包三级
建筑机电安装工程专业承包三级
古建筑工程专业承包三级
隧道工程专业承包三级
输变电工程专业承包三级
地基基础工程专业承包三级
公路路基工程专业承包三级
水利水电工程施工总承包三级
桥梁工程专业承包三级
电力工程施工总承包三级
2021-05-31 2021-12-31 临沧市住房和城乡建设局
2 建筑业资质 D253024180
建筑工程施工总承包二级
建筑装修装饰工程专业承包一级
城市及道路照明工程专业承包一级
建筑幕墙工程专业承包二级
公路工程施工总承包二级
公路交通工程(公路机电工程)专业承包二级
消防设施工程专业承包二级
钢结构工程专业承包二级
防水防腐保温工程专业承包二级
地基基础工程专业承包二级
市政公用工程施工总承包二级
环保工程专业承包一级
电子与智能化工程专业承包二级
建筑装修装饰工程专业承包二级
建筑机电安装工程专业承包一级
消防设施工程专业承包一级
2020-08-14 2021-12-30 云南省住房和城乡建设厅
3 设计资质 A253014804
工程设计电力行业变电工程专业丙级
工程设计水利行业河道整治专业丙级
工程设计市政行业给水工程专业乙级
工程设计水利行业灌溉排涝专业丙级
工程设计市政行业道路工程专业乙级
工程设计电力行业送电工程专业丙级
工程设计市政行业桥梁工程专业乙级
工程设计风景园林工程专项乙级
工程设计公路行业公路专业丙级
工程设计水利行业引调水专业丙级
工程设计建筑行业(建筑工程)乙级
工程设计水利行业水库枢纽专业丙级
工程设计市政行业排水工程专业乙级
2021-05-06 2021-09-26 云南省住房和城乡建设厅
4 勘察资质 B253014804
工程勘察工程测量专业丙级
工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)丙级
2021-01-11 2026-01-11 云南省住房和城乡建设厅
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 蔡雯 420502**********64 注册电气工程师(供配电) 5301480-DG001 不分专业
2 蔡雯 420502**********64 注册电气工程师(发输变电) 5301480-DF002 不分专业
3 周晓芸 532326**********28 二级注册建造师 云2532017202126928 建筑工程
4 黄春燕 511025**********09 二级注册建造师 云2532016202143850 建筑工程
5 徐建东 430103**********52 一级注册建造师 云143060805221 市政公用工程
6 杨志春 530125**********56 二级注册建造师 云2532019202108417 市政公用工程
7 张红 532127**********29 二级注册建造师 云2532019202104517 机电工程
8 徐建东 430103**********52 一级注册建造师 云143060805221 建筑工程
9 徐建东 430103**********52 一级注册建造师 云143060805221 公路工程
10 徐建东 430103**********52 一级注册建筑师 5301480-001 不分专业
11 周建 430221**********14 注册造价工程师 B11195300001320 土建
12 唐玮 511602**********28 二级注册建造师 云2532019202104519 市政公用工程
13 赵璟珏 330722**********27 注册电气工程师(供配电) 5301480-DG002 不分专业
14 蒋秋艳 530302**********20 二级注册建造师 云2532021202139747 市政公用工程
15 娄马金 530325**********12 二级注册建造师 云2532018202108534 公路工程
16 熊丹 513030**********27 二级注册建造师 云2532021202139339 市政公用工程
17 杨杰 511321**********38 二级注册建造师 云2532019202106217 建筑工程
18 杨明 530111**********10 一级注册建造师 云153202100885 市政公用工程
19 李茂 511132**********32 一级注册建造师 云153181901303 建筑工程
20 胡俣 532123**********28 二级注册建造师 云2532017202135261 公路工程
21 阴涛 512925**********32 二级注册建造师 云2532021202154855 市政公用工程
22 毛臣科 532128**********10 二级注册建造师 云2532015202140000 公路工程
23 毛臣科 532128**********10 二级注册建造师 云2532015202140000 市政公用工程
24 杨六三 530323**********16 二级注册建造师 云2532019202109067 市政公用工程
25 史东艳 530302**********28 二级注册建造师 云2532021202141706 市政公用工程
26 罗银春 513030**********1X 二级注册建造师 云2532018202124140 建筑工程
27 朱仙琼 532225**********23 二级注册建造师 云2532019202108577 建筑工程
28 文艺 530102**********20 二级注册建造师 云2532021202146083 市政公用工程
29 魏溪清 370103**********11 一级注册建筑师 5301480-002 不分专业
30 陈斗伟 532529**********38 二级注册建造师 云2532017202109159 建筑工程
31 李林花 532201**********41 一级注册建造师 云153171849366 机电工程
32 向从香 533527**********29 二级注册建造师 云2532019202108929 市政公用工程
33 陈绍游 330327**********53 一级注册结构工程师 5301480-S002 不分专业
34 孔会 511028**********20 二级注册建造师 云2532018202128390 建筑工程
35 孔会 511028**********20 二级注册建造师 云2532018202128390 市政公用工程
36 邓忠 530325**********73 二级注册建造师 云2532019202118647 水利水电工程
37 邓忠 530325**********73 一级注册建造师 云153171849378 市政公用工程
38 张建学 530128**********18 一级注册建造师 云153181901104 水利水电工程
39 张建学 530128**********18 二级注册建造师 云2532019202108793 建筑工程
40 张建学 530128**********18 二级注册建造师 云2532019202108793 市政公用工程
41 张建学 530128**********18 注册监理工程师 53005057 房屋建筑工程
42 曾自勇 530381**********14 二级注册建造师 云2532017202113608 市政公用工程
43 李正凤 530112**********20 二级注册建造师 云2532018202128133 水利水电工程
44 王永明 533525**********32 二级注册建造师 云2532016202108318 建筑工程
45 王永明 533525**********32 二级注册建造师 云2532016202108318 水利水电工程
46 高明苏 530326**********14 二级注册建造师 云2532018202124060 公路工程
47 高明苏 530326**********14 二级注册建造师 云2532018202124060 市政公用工程
48 刘伟 150104**********33 一级注册建造师 云153181901061 市政公用工程
49 刘伟 150104**********33 注册监理工程师 53004167 市政公用工程
50 刘伟 150104**********33 注册监理工程师 53004167 公路工程
51 刘伟 150104**********33 二级注册建造师 云2532019202108469 公路工程
52 凡顺锁 341125**********54 一级注册建造师 云153151572897 水利水电工程
53 赵婷 532924**********45 二级注册建造师 云2532018202118876 公路工程
54 郑佳俊 533022**********18 二级注册建造师 云2532019202126970 建筑工程
55 卢保荣 530125**********33 二级注册建造师 云2532018202125059 机电工程
56 戴御琴 511502**********68 一级注册建造师 云153151747587 市政公用工程
57 戴御琴 511502**********68 二级注册建造师 云2532018202118900 建筑工程
58 邓望 500233**********19 二级注册建造师 云2532019202109093 市政公用工程
59 吴瑞斌 410181**********10 一级注册建造师 云153202100665 公路工程
60 吴瑞斌 410181**********10 二级注册建造师 云2532018202108728 市政公用工程
61 吴瑞斌 410181**********10 二级注册建造师 云2532018202108728 建筑工程
62 吴瑞斌 410181**********10 二级注册建造师 云2532018202108728 水利水电工程
63 肖民 321028**********50 注册公用设备工程师(给水排水) 5301480-CS001 不分专业
64 王家勇 510681**********37 二级注册建造师 云2532018202114408 建筑工程
65 陈恩友 371122**********12 一级注册结构工程师 5301480-S001 不分专业
66 顾桃仙 530328**********28 二级注册建造师 云2532019202109794 市政公用工程
67 周华英 530128**********45 一级注册建造师 云153192000535 机电工程
68 周华英 530128**********45 一级注册建造师 云153192000535 建筑工程
69 周华英 530128**********45 注册造价工程师 B14215300001979 安装
70 陈孝松 510232**********53 一级注册建造师 云150070802518 公路工程
71 陈孝松 510232**********53 注册造价工程师 B19530005566 土建
72 王烈兵 420622**********33 注册公用设备工程师(暖通空调) 5301480-CN001 不分专业
73 杨光德 533521**********34 二级注册建造师 云2532019202108821 水利水电工程
74 叶礼丞 532527**********5X 二级注册建造师 云2532018202125058 公路工程
75 冯志慧 532723**********23 二级注册建造师 云2532019202116506 市政公用工程
76 刘发文 510682**********39 二级注册建造师 云2532015202148706 市政公用工程
77 焦月 530126**********2X 二级注册建造师 云2532019202104520 机电工程
78 刘发文 510682**********39 一级注册建造师 云153172001365 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
意 见
反 馈

本站声明

《云南正滇建筑工程有限公司_资质查询_住建网》是国家知识产权局审批通过的拥有商标权合法网站;经过国家工信部ICP备案;最近发现有冒充本站工作人员,自称是“*建资质查询平台”、“全国**资质查询平台”,“*主任”,经我方核实这些所谓平台和本站无任何关系,如再发现类似上述这些“**资质查询平台”均为假冒,望大家直接报警。(本站商标证为《云南正滇建筑工程有限公司_资质查询_住建网》五个字,无任何多余字样或延伸词组,仿造必究,唯一运维单位是“住建(北京)科技有限公司)

本站内部工作人员查询入口为:>>>点击查询真伪
本站服务电话为:4000-156-001
本站服务微信为:13911585800
本站办公室地址:北京市海淀区三里河路九号建设部大院内(100835)
《住建网》商标权利证书查看:>>>点击查看
《建设招标网》商标权利证书查看:>>>点击查看