企业  人员  项目  信用
专注建筑行业二十年

大唐滨州发电有限公司热工专业2024年CEMS备品备件长协询价采购询价公告

所在地区: 上海-- 发布日期: 2024年2月26日
询价采购正文
tt

询价公告

一、采购单编号:(略)

二、采购单名称:(略)

tt

三、报价截止时间:(略)

tt

四、报价有效期:(略)

tt

五、组织形式:(略)

tt

六、采购单位:(略)

tt

七、采购代理单位:(略)

tt

八、采购执行人:(略)

tt

九、采购执行人联系方式:(略)

tt

十、询价类型:(略)

十一、报价要求:(略)

tt

十二、付款方式:(略)

tt

十三、其他内容:(略)

tt

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 需用日期 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 NOX转化管(触媒管)|COM-(略)|| 2 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
2 R7调节器|UW(略)-M(略)-AV|| 2 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
3 泵膜|P-M-D|| 4 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
4 涤气器|ESU-(略)A|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
5 电磁阀|ENDA-(略)ZG(略)DN8|| 4 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
6 电磁阀|ENDA-(略)ZGSV-PB-1-(略)|| 2 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
7 电磁阀|ENDA-(略)ZGSV7DN8|| 5 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
8 电磁阀|ENDA-(略)ZGWTA-2R-MFF-2|| 2 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
9 电磁阀|WTA-2K-MFF-1(不带电磁执行机构)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 硅胶吸附剂|ENDA-(略)ZGSLCN-(略)|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 硅胶吸附剂|粒度:(略) 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 过滤器|AW(略)-(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 过滤器|F(略)-G|| 6 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 过滤器|PA-(略)L|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 卡箍|Φ(略)|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 空气过滤器|AF-(略)|| 4 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 空气过滤器|ENDA-(略)ZGAF-(略)|| 4 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 空气过滤器|HORIBA0.3μm|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 冷凝器|ENDA-(略)ZGC-1|| 2 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 膜片|ENDA-(略)ZGSV7|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 气口接头|F8-BG|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 气源处理器|GF(略)A|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 气源处理器|GFR(略)A-F1PT|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 驱雾器|MC-(略)A|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 蠕动泵|ZL-(略)-8R5M-SSQB/T(略)|| 2 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 三通接头|Φ8mm|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 探头O形密封圈|F(略)|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 微孔滤膜|CN-CA-US-0.2-Φ(略)张/盒HY/T(略)|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 信号隔离器|NPGL-C(略)D|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪O2传感器|ENDA-(略)ZGMP-S|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪泵膜|GS/GDEPDM|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪采样泵|ENDA-(略)ZGP-M-2|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪采样泵|GD-6EH-(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪采样气管|f8*4|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪采样气管|Φ6-Q||(略).(略) (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪采样气管|Φ8-Q||(略).(略) (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪采样装置|PD(略)-(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪臭氧涤除器|SCR-1|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪臭氧发生器|APNA-(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪除湿装置加热丝|TB-1|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪防腐接头|3/8-Φ6|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪防腐接头|3/8-Φ8|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪防腐接头|G1/4-Φ6|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪防腐接头|G1/4-Φ8|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪防腐接头|Φ6|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪分水器|OWS(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪高压包前置放大版|1JV(略)-(略)A|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪光源|L(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪聚四氟样气管|Φ6|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪聚四氟样气管|Φ8|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪快速除湿装置|DR-1|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪流量计|ENDA-(略)ZGFM-1A|| 2 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪滤芯|FA(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪滤芯|PF-(略)-(略)|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪毛细管|ENDA-(略)ZGCP-(略)|| 2 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪毛细管|HRB-(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪密封垫|(略)*(略)*0.8|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪密封压环|FPM|| 5 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪输入模件|AE(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪输入输出模件|AQ(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪酸雾吸收器|BAA-(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪探头O形橡胶密封圈|F(略)|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪探头O形橡胶密封圈|G(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪探头O形橡胶密封圈|JISB(略)G(略)|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪通讯模块|SMARTSR(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪温控器|AC(略)-(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪显示屏|AP-CPU-(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪显示屏|APENLCD+TOUCHPANEL|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪压力传感器|VG(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪烟道外稀释探头|PD(略)-S|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪烟气混合器|A2|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪氧检测器|CE-2CH-T|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪音响小孔|SH(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪制冷器|DS-(略)V/(略)Hz|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪主机|APNA-(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪主机|APSA-(略)|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪主机|HMS(略)C|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪主机|VPT(略)NF|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 烟气分析仪总氮转换器|APNA-(略)ENOXCOM|| 1 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 针阀|ENDA-(略)ZGNV-PVC|| 2 (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 直通穿板接头|Φ6-6|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 直通穿板接头|Φ6-8|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司
(略) 直通穿板接头|Φ8-8|| (略) (略)% (略)-(略)-(略) 山东省,滨州市,滨城区 滨北办事处梧桐五路(略)号 大唐滨州发电有限公司

发布日期:(略)

查看完整内容>>

注册会员 享受贴心服务

标讯查询服务

让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。

帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。

帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。

标讯定制服务

根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。

根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。

咨询热线:4000-156-001
意 见
反 馈
在 线
沟 通

本站声明

《住建网》是国家知识产权局审批通过的拥有商标权合法网站;经过国家工信部ICP备案;最近发现有冒充本站工作人员,自称是“*建资质查询平台”、“全国**资质查询平台”,“*主任”,经我方核实这些所谓平台和本站无任何关系,如再发现类似上述这些“**资质查询平台”均为假冒,望大家直接报警。(本站商标证为《住建网》三个字,无任何多余字样或延伸词组,仿造必究,唯一运维单位是“住建(北京)科技有限公司)

本站内部工作人员查询入口为:>>>点击查询真伪
本站服务电话为:4000-156-001
本站服务微信为:13911585800
本站办公室地址:北京市海淀区三里河路九号建设部大院内(100835)
《住建网》商标权利证书查看:>>>点击查看
《建设招标网》商标权利证书查看:>>>点击查看